產物分類
產物展現

管坯的規格外徑 | Φ25-63mm | 熱軋帶鋼直徑怎么算 | Φ300mm |
管坯尺寸焊接鋼管壁厚 | 1.5-7mm | 軋輥堆焊傳動齒輪接圓直徑約 | Φ270/280mm |
管坯規格型號高度 | 2000-8000mm | 送進量 | <10mm/次 |
紡織品樣式外徑 | Φ19-40mm | 翻轉展轉送進時局 | 電機驅動器有限公司 |
包裝品技術參數焊接鋼管壁厚 | 0.8-5mm | 變換展轉角 | 57° |
所制品外形尺寸更大總長度 | 25000mm | 變換展轉送進體例 | 雙倒置展轉雙送進 |
機架路線厚度 | 772mm | 裝料體例 | 跨中 |
有效的彎曲變形區尺寸 | 600mm | 機箱電輸出功率 | 110kw |
彎曲變形區減徑減壁總長 | 460mm | 主控芯片制器 | Rexroth MLC |
機架里路危害 | 100次/min | ||
最主要延后因子 | <5 |
敬仰敬愛的師長幼兒教師 / 密斯 如若您對讓我們的代謝物感游戲樂趣或有什么想辦法,請和讓我們洽談。讓我們接侍給我發您的數據,并將盡早解答。多謝!
相干產物
熱點產物